合成列表
醒目:下表中的等级表示魔法的等级,不代表晶球技能等级。
举例:初级--ファイア 中级--ファイラ 高级---ファイガ
魔法类
合成结果 | 晶球1 | 晶球2 | 备注 |
ファイア系 | ブリザド系 | サンダー系 | 等级根据较高的一方决定(含ダーク系) |
ブリザド系 | ファイア系 | サンダー系 | 同上 |
サンダー系 | ファイア系 | ブリザド系 | 同上 |
ダーク系 | ポイズン(剣)/サイレス(剣)/エスナ/デス/デスペル | 火冰雷三系魔法 | 等级根据三系魔法决定 |
ケアルラ | ケアル(Master) | HPアップ/MPアップ/体力アップ/サイレス | Master以下简称M |
ケアルガ | リジェネ | HPアップ(M)/盗む(M) | --- |
リジェネ | ケアル(M) | HPアップ(M) | --- |
エスナマバリア | ポイズン(剣)/サイレス(剣)/デス/初级ダーク系魔法 | --- | |
クエイク | 暗黑 | 盗む(M?)/ライブラ | 盗窃是否需要M不详 因为我只有M的 下同 |
デスペル | バリア | ポイズン(剣)/サイレス(剣)/初级ダーク系魔法 | --- |
デスペル | サイレス | 体力アップ | --- |
デスペル | ステータス防御 | 盗む(M) | 性价比太低... |
アスピガ | アスピル/ドレイン/ドレイラ | 暗黒 | --- |
アスピガ | ドレイラ | 盗む(M) | --- |
バリア | ファイア/ブリザド/サンダー | 体力アップ | --- |
マバリア | HPアップ | サイレス | --- |
デス | サイレス/ポイズン | 暗黒 | --- |
技能类
合成结果 | 晶球1 | 晶球2 | 备注 |
魔法剣ファイア系 | ファイア系 | 急所斬り/回転攻撃/パワーアタック/ジャンプ/パワーアタック | 技能等级根据魔法等级决定 |
魔法剣ブリザド系 | ブリザド系 | 急所斬り/回転攻撃/パワーアタック/ジャンプ/パワーアタック | 技能等级根据魔法等级决定 |
魔法剣サンダー系 | サンダー系 | 急所斬り/回転攻撃/パワーアタック/ジャンプ/パワーアタック | 技能等级根据魔法等级决定 |
サイレス剣 | 急所斬り/回転攻撃/パワーアタック/ジャンプ/パワーアタック | サイレス | --- |
サイレス剣 | ポイズン剣 | パワーアタック | --- |
ポイズン剣 | 急所斬り/回転攻撃/パワーアタック/ジャンプ/パワーアタック | ポイズン | --- |
爆裂剣 | 暗黒 | パワーアタック/ジャンプ/力アップ | --- |
爆裂剣 | 属性攻撃 | 盗む(M)/グラビデ/所有アップ系 | --- |
死の剣 | 急所斬り/回転攻撃/パワーアタック/ジャンプ | デス | --- |
死の剣 | ストップ剣 | 盗む(M)/パワーアタック/魔法剣サンダラ | --- |
死の剣 | 爆裂剣 | ポイズン(剣)/サイレス(剣) | --- |
デスペル剣 | 属性攻撃 | サイレス/ポイズン/デス | --- |
ハイジャンプ | 暗黑 | APアップ | --- |
パワードレイン | 爆裂剣 | アスピル/ドレイラ | --- |
被动类
合成结果 | 晶球1 | 晶球2 | 备注 |
アイテム達人 | 初级アップ系/初级三系魔法/ポイズン剣/ライブラ/ グラビデパワィーアタック/テスペル/バリア/ドレイン |
盗む(M) | --- |
属性防御 | マバリア | 盗む(M)/ライブラ(M)/初级三系魔法(M)/攻击技能(M) | --- |
属性防御 | 暗黒 | 体力アップ(改) | --- |
ステータス防御 | 自己也不知道怎么和的 | 又或者是战斗入手的.... | --- |
眼睛花了....暂时先整理这点...估计才完成了1/3左右~还有很多没有尝试呢....
合成了一个HP+170%的珠子,可惜看了2眼就LOAD了....因为花了我仅仅有的10个圣灵药....