神像是海岛奇兵中的buff机,他能够极大的增强你的一些能力:
1、绿色雕像:绿色代表生命,绿色水晶可以合成出资源类相关的雕像,效果主要是按百分比增加金、木、石、铁产量等。
2、红色雕像:红色代表岩浆,红色水晶可以合成出部队类相关的雕像,效果主要是按百分比增加我方部队生命值、部队攻击力等。
3、蓝色雕像:蓝色代表寒冰,蓝色水晶可以合成出防御类相关的雕像,效果主要是按百分比增加我方防御设施(含我占领的资源岛)的生命值和攻击力。
4、紫色水晶雕像:紫色代表神秘,紫色水晶可以合成出特效效果类的雕像,效果主要是按百分比增加水晶掉落机率、抢资源比例、全资源产量、战舰能量值等等。
指定颜色和档次(大中小)的雕像,本身也是数据高低之分,数据是随机生成的,但数据的分布和上限是固定的。
图示 |
名称(英文) |
建造所需资源 |
建造所需时间 |
回收获得资源 |
小雕像(Idol) |
7个三菱宝石 7*Life Shards |
10秒 |
1个四菱宝石 1*Life Crystals |
|
中雕像(Guardian) |
7个四菱宝石 7*Life Crystals |
1小时 |
1个六菱宝石 1*Life Essence |
|
大雕像(Masterpiece) |
7个六菱宝石 7*Life Essence |
10小时 |
1个六菱宝石 1*Life Essence |
雕像 | 获得概率 | 绿水晶 | 蓝水晶 | 红水晶 | 紫水晶 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
提高金币生产 | 提高木材/石材/铁生产 | 提高所有资源生产 | 提高建筑血量 | 提高建筑伤害 | 提高部队血量 | 提高部队伤害 | 提高战舰能量 | 提高资源掠夺 | 提高水晶爆率 | ||
小雕像 | 57 % | 6 % | 7 % | 3 % | 3 % | 4 % | 4 % | 3 % | 5 % | 6 % | 9 % |
29 % | 8 % | 10 % | 4 % | 5 % | 6 % | 5 % | 5 % | 6 % | 8 % | 12 % | |
14 % | 10 % | 12 % | 5 % | 6 % | 7 % | 7 % | 6 % | 8 % | 10 % | 15 % | |
中雕像 | 42 % | 12 % | 15 % | 6 % | 7 % | 9 % | 8 % | 7 % | 10 % | 12 % | 18 % |
25 % | 14 % | 17 % | 7 % | 9 % | 10 % | 9 % | 9 % | 11 % | 14 % | 21 % | |
17 % | 16 % | 20 % | 8 % | 10 % | 12 % | 11 % | 10 % | 13 % | 16 % | 24 % | |
10 % | 18 % | 22 % | 9 % | 11 % | 13 % | 12 % | 11 % | 15 % | 18 % | 27 % | |
6 % | 20 % | 25 % | 10 % | 13 % | 15 % | 14 % | 13 % | 17 % | 20 % | 30 % | |
大雕像 | 25 % | 24 % | 30 % | 12 % | 15 % | 18 % | 16 % | 15 % | 20 % | 24 % | 36 % |
19 % | 28 % | 35 % | 14 % | 18 % | 21 % | 19 % | 18 % | 23 % | 28 % | 42 % | |
15 % | 32 % | 40 % | 16 % | 20 % | 24 % | 22 % | 20 % | 27 % | 32 % | 48 % | |
12 % | 36 % | 45 % | 18 % | 23 % | 27 % | 25 % | 23 % | 30 % | 36 % | 54 % | |
10 % | 40 % | 50 % | 20 % | 26 % | 30 % | 28 % | 26 % | 34 % | 40 % | 60 % | |
7 % | 42 % | 52 % | 21 % | 27 % | 31 % | 29 % | 27 % | 35 % | 42 % | 63 % | |
5 % | 44 % | 55 % | 22 % | 28 % | 33 % | 30 % | 28 % | 37 % | 44 % | 69 % | |
4 % | 46 % | 57 % | 23 % | 29 % | 34 % | 32 % | 29 % | 39 % | 46 % | 66 % | |
2 % | 48 % | 60 % | 24 % | 31 % | 36 % | 33 % | 31 % | 40 % | 48 % | 72 % | |
1 % | 50 % | 62 % | 25 % | 32 % | 37 % | 35 % | 32 % | 42 % | 50 % |
75 % |
以上就是海岛奇兵神像升级所需资源的详细数据资料,更多海岛奇兵内容请关注飞翔海岛奇兵专区。