研究所如他的名字,专门给你研究新的装备设施的地方,你可以在这里解锁新兵种,防御设施等。
等级 | 建造所需资源 | 升级所需时间 | 生命值 | 所需司令部等级 | 解锁内容 | ||
1 | 2,600 | -- | -- | 45分钟 | 1200 | 4 | 医药包 |
2 | 10,000 | -- | -- | 2小时 | 1300 | 5 | 火箭炮兵 |
3 | 19,800 | 3,500 | -- | 3小时30分 | 1400 | 6 | -- |
4 | 29,400 | 5,900 | -- | 4小时 | 1500 | 7 | 震动炸弹 |
5 | 49,000 | 10,700 | -- | 5小时 | 1600 | 8 | 勇士(野人) |
6 | 76,000 | 18,000 | 4,800 | 6小时 | 1700 | 9 | -- |
7 | 118,000 | 29,700 | 9,600 | 7小时 | 1900 | 10 | 导弹 爆破地雷 |
8 | 161,000 | 58,000 | 16,800 | 8小时 | 2100 | 11 | 坦克 |
9 | 174,000 | 63,000 | 18,200 | 8小时 | 2300 | 11 | -- |
10 | 261,000 | 123,000 | 32,000 | 10小时 | 2500 | 12 | -- |
11 | 370,000 | 222,000 | 63,000 | 12小时 | 2700 | 13 | -- |
12 | 550,000 | 480,000 | 132,000 | 14小时 | 2900 | 14 | 烟雾 |
13 | 590,000 | 510,000 | 142,000 | 16小时 | 3200 | 14 | -- |
14 | 1,001,000 | 770,000 | 280,000 | 18小时 | 3500 | 15 | 医师 |
15 | 1,420,000 | 1,270,000 | 560,000 | 20小时 | 3800 | 16 | -- |
16 | 1,520,000 | 1,360,000 | 600,000 | 1天 | 4100 | 16 | -- |
17 | 2,150,000 | 1,780,000 | 1,130,000 | 1天4小时 | 4500 | 17 | -- |
18 | 2,630,000 | 2,400,000 | 1,580,000 | 1天8小时 | 4900 | 18 | -- |
19 | 2,960,000 | 2,880,000 | 2,260,000 | 1天12小时 | 5300 | 19 | -- |
20 | 3,330,000 | 3,330,000 | 3,300,000 | 2天 | 5800 | 20 | -- |
以上就是海岛奇兵研究所升级所需资源的详细数据资料,更多海岛奇兵内容请关注飞翔海岛奇兵专区。