野蛮人之王和女王一样,是只能生产一个的英雄单位,他有着还不错的伤害和抗击打能力,同时还有很多技能的支持,让他能够带领众多野蛮人来保卫你的部落。
技能等级 | 要求国王等级 | 增加速度 | 伤害提升 | 召唤数量 | 恢复体力 | 所需大本营等级 |
1 | 5 | 18 | 56 | 6 | 500 | 7 |
2 | 10 | 19 | 101 | 8 | 620 | 8 |
3 | 15 | 20 | 147 | 10 | 752 | 9 |
4 | 20 | 21 | 195 | 12 | 899 | 9 |
5 | 25 | 22 | 245 | 14 | 1063 | 9 |
6 | 30 | 23 | 298 | 16 | 1247 | 9 |
7 | 35 | 24 | 354 | 18 | 1455 | 10 |
8 | 40 | 25 | 414 | 20 | 1692 | 10 |
等级 | 每秒伤害 | 技能等级 | 生命值 | 重生时间 | 升级所需资源 | 升级时间 | 所需大本营 等级 |
1 | 120 | -- | 1,700 | 30分钟 | 10,000 | -- | 7 |
2 | 122 | -- | 1,742 | 32分钟 | 12,500 | 12小时 | 7 |
3 | 124 | -- | 1,786 | 34分钟 | 15,000 | 1天 | 7 |
4 | 127 | -- | 1,830 | 36分钟 | 17,500 | 1天12小时 | 7 |
5 | 129 | 1 | 1,876 | 38分钟 | 20,000 | 2天 | 7 |
6 | 132 | 1 | 1,923 | 40分钟 | 22,500 | 2天12小时 | 8 |
7 | 135 | 1 | 1,971 | 42分钟 | 25,000 | 3天 | 8 |
8 | 137 | 1 | 2,020 | 44分钟 | 30,000 | 3天12小时 | 8 |
9 | 140 | 1 | 2,071 | 46分钟 | 35,000 | 4天 | 8 |
10 | 143 | 2 | 2,123 | 48分钟 | 40,000 | 4天12小时 | 8 |
11 | 146 | 2 | 2,176 | 50分钟 | 45,000 | 5天 | 9 |
12 | 149 | 2 | 2,230 | 52分钟 | 50,000 | 5天12小时 | 9 |
13 | 152 | 2 | 2,286 | 54分钟 | 55,000 | 6天 | 9 |
14 | 155 | 2 | 2,343 | 56分钟 | 60,000 | 6天12小时 | 9 |
15 | 158 | 3 | 2,402 | 58分钟 | 65,000 | 7天 | 9 |
16 | 161 | 3 | 2,462 | 60分钟 | 70,000 | 7天 | 9 |
17 | 164 | 3 | 2,523 | 62分钟 | 75,000 | 7天 | 9 |
18 | 168 | 3 | 2,586 | 64分钟 | 80,000 | 7天 | 9 |
19 | 171 | 3 | 2,651 | 66分钟 | 85,000 | 7天 | 9 |
20 | 174 | 4 | 2,717 | 68分钟 | 90,000 | 7天 | 9 |
21 | 178 | 4 | 2,785 | 70分钟 | 95,000 | 7天 | 9 |
22 | 181 | 4 | 2,855 | 72分钟 | 100,000 | 7天 | 9 |
23 | 185 | 4 | 2,926 | 74分钟 | 105,000 | 7天 | 9 |
24 | 189 | 4 | 2,999 | 76分钟 | 110,000 | 7天 | 9 |
25 | 193 | 5 | 3,074 | 78分钟 | 115,000 | 7天 | 9 |
26 | 196 | 5 | 3,151 | 80分钟 | 120,000 | 7天 | 9 |
27 | 200 | 5 | 3,230 | 82分钟 | 125,000 | 7天 | 9 |
28 | 204 | 5 | 3,311 | 84分钟 | 130,000 | 7天 | 9 |
29 | 208 | 5 | 3,394 | 86分钟 | 135,000 | 7天 | 9 |
30 | 213 | 6 | 3,478 | 88分钟 | 140,000 | 7天 | 9 |
31 | 217 | 6 | 3,565 | 90分钟 | 145,000 | 7天 | 10 |
32 | 221 | 6 | 3,655 | 92分钟 | 150,000 | 7天 | 10 |
33 | 226 | 6 | 3,746 | 94分钟 | 155,000 | 7天 | 10 |
34 | 230 | 6 | 3,840 | 96分钟 | 160,000 | 7天 | 10 |
35 | 235 | 7 | 3,936 | 98分钟 | 165,000 | 7天 | 10 |
36 | 239 | 7 | 4,034 | 100分钟 | 170,000 | 7天 | 10 |
37 | 244 | 7 | 4,135 | 102分钟 | 175,000 | 7天 | 10 |
38 | 249 | 7 | 4,238 | 104分钟 | 180,000 | 7天 | 10 |
39 | 254 | 7 | 4,344 | 106分钟 | 185,000 | 7天 | 10 |
40 | 259 | 8 | 4,453 | 108分钟 | 190,000 | 7天 | 10 |
以上就是部落冲突野蛮人之王升级的详细数据和图鉴,更多COC内容请关注飞翔游戏网部落冲突专区。