巨人在COC中的作用基本就是血牛,他有着超高的生命值和攻击力,但是缺点非常明显,攻速很慢,而且移动速度也非常慢,但是每场战斗中这种血牛又是不可少的兵种。
图示 | 等级 | 每秒 伤害 | 每下攻击 伤害 | 生命值 | 建造所需资源 | 升级所需资源 | 所需试验室 等级 | 所需大本营 等级 | 升级 所需时间 |
1 | 11 | 22 | 300 | 500 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
2 | 14 | 28 | 360 | 1,000 | 100,000 | 2 | 4 | 1 day | |
3 | 19 | 38 | 430 | 1,500 | 250,000 | 4 | 6 | 2 days | |
4 | 24 | 48 | 520 | 2,000 | 750,000 | 5 | 7 | 3 days | |
5 | 31 | 62 | 670 | 2,500 | 2,250,000 | 6 | 8 | 5 days | |
6 | 43 | 86 | 940 | 3,000 | 6,000,000 | 7 | 9 | 10 days | |
7 | 50 | 100 | 1100 | 3,500 | 7,000,000 | 8 | 10 | 14 days |
以上就是部落冲突巨人升级的详细数据和图鉴,更多COC内容请关注飞翔游戏网部落冲突专区。