武汉赛区选手赛区流程:
项目 | 6月16日签到日 | 6月17日 第一比赛日 | 6月18日 第二比赛日 | 6月19日 第三比赛日 |
时间 | 10:00-18:00 | 9:00开赛 | 9点开赛 | 出线后通知 |
魔兽争霸3 | 所有选手签到 | 比赛至8强 | 比赛至决赛 | 决赛日 |
DOTA | 所有选手签到 | 比赛至8强 | 比赛至决赛 | 决赛日 |
星际争霸2 | 所有选手签到 | 比赛至8强 | 比赛至决赛 | 决赛日 |
龙之谷团队 | 所有选手签到 | 比赛至半决赛或决赛(签到日现场公布) | 完成全部比赛 | |
龙之谷个人 | 所有选手签到 | 比赛至半决赛或决赛(签到日现场公布) | 完成全部比赛 | |
DNF团队 | 所有选手签到 | 比赛至半决赛或决赛(签到日现场公布) | 完成全部比赛 | |
DNF个人 | 所有选手签到 | 比赛至半决赛或决赛(签到日现场公布) | 完成全部比赛 | |
天翼决 | 所有选手签到 | 比赛至半决赛或决赛(签到日现场公布) | 完成全部比赛 |
武汉赛区选赛制安排:
项目 | 进度1 | 进度2 | 进度3 |
魔兽争霸3 | BO1单败 16强以前 | BO3单败 16-8 | BO1双败8强 |
DOTA | BO1单败 4强前 | BO3单败4强 | |
星际争霸2 | BO1单败 16强以前 | BO3单败 16-8 | BO1双败8强 |
龙之谷团队 | BO3单败 8强 | BO5单败8强 | |
龙之谷个人 | BO3单败 8强 | BO5单败8强 | |
DNF团队 | BO3单败至最后 | ||
DNF个人 | BO3单败至8强 | BO5单败8强 | |
天翼决 | BO1单败 4强前 | BO3单败4强 |
兰州赛区选手赛区流程:
项目 | 6月16日签到日 | 6月17日 第一比赛日 | 6月18日 第二比赛日 | 6月19日 第三比赛日 |
时间 | 10:00-18:00 | 9:00开赛 | 9点开赛 | 出线后通知 |
魔兽争霸3 | 所有选手签到 | 比赛至8强 | 比赛至决赛 | 决赛日 |
DOTA | 所有选手签到 | 比赛至8强 | 比赛至决赛 | 决赛日 |
反恐精英 | 所有选手签到 | 比赛至16强或8强 | 比赛至决赛 | 决赛日 |
兰州赛区选赛制安排:
项目 | 进度1 | 进度2 | 进度3 |
魔兽争霸3 | BO1单败 16强以前 | BO3单败 16-8 | BO1双败8强 |
DOTA | BO1单败 4强前 | BO3单败4强 | |
反恐精英 | BO1单败 4强前 | BO1单败4强 |