火炮是通过战舰发射出来的导弹,他能够对防守方的基地造成直接的伤害,伤害岁随着火炮等级提高而升高。
等级 | 伤害 | 升级所需资源 | 升级所需时间 | 攻击范围 | 影响部队范围 | 所需战斗学院等级 | 所需司令部等级 |
1 | 700 | -- | -- | 0.49格 | 1.5格 | -- | -- |
2 | 770 | 10,400 | 2小时 | 1 | 4 | ||
3 | 862 | 20,900 | 3小时 | 2 | 5 | ||
4 | 957 | 44,000 | 5小时 | 3 | 6 | ||
5 | 1063 | 88,000 | 7小时 | 4 | 7 | ||
6 | 1180 | 150,000 | 11小时 | 5 | 8 | ||
7 | 1309 | 252,000 | 15小时 | 6 | 9 | ||
8 | 1453 | 400,000 | 19小时 | 7 | 10 | ||
9 | 1613 | 580,000 | 22小时 | 8 | 11 | ||
10 | 1791 | 680,000 | 22小时 | 9 | 11 | ||
11 | 1988 | 760,000 | 1天 | 10 | 12 | ||
12 | 2206 | 1,030,000 | 1天4小时 | 11 | 13 | ||
13 | 2449 | 1,410,000 | 1天9小时 | 12 | 14 | ||
14 | 2718 | 1,600,000 | 1天9小时 | 13 | 14 | ||
15 | 3017 | 1,920,000 | 1天18小时 | 14 | 15 | ||
16 | 3349 | 2,640,000 | 1天22小时 | 15 | 16 | ||
17 | 3718 | 3,040,000 | 1天22小时 | 16 | 16 | ||
18 | 4127 | 3,400,000 | 2天3小时 | 17 | 17 | ||
19 | 4580 | 4,000,000 | 2天5小时 | 18 | 18 | ||
20 | 5084 | 4,700,000 | 2天8小时 | 19 | 19 |
以上就是海岛奇兵火炮升级所需资源的详细数据资料,更多海岛奇兵内容请关注飞翔海岛奇兵专区。