迫击炮是远程防御塔,他的攻击距离会比狙击塔这种要远很多,而且威力大还是溅射伤害,不过攻速会比较慢。
等级 | 生命值 | 每秒伤害 | 建造所需资源 | 升级所需时间 | 所需司令部等级 | ||
1 | 2,000 | 13 | 1,180 | -- | -- | 30分钟 | 3 |
2 | 2,180 | 14 | 2,360 | -- | -- | 1小时 | 3 |
3 | 2,370 | 16 | 5,900 | -- | -- | 1小时45分钟 | 4 |
4 | 2,600 | 17 | 11,500 | -- | -- | 2小时15分钟 | 5 |
5 | 2,800 | 19 | 15,500 | 2,730 | -- | 2小时45分钟 | 6 |
6 | 3,000 | 21 | 23,500 | 4,700 | -- | 3小时15分钟 | 7 |
7 | 3,300 | 23 | 40,000 | 8,700 | -- | 4小时 | 8 |
8 | 3,600 | 26 | 63,000 | 15,000 | 4,000 | 5小时 | 9 |
9 | 3,900 | 28 | 101,000 | 25,200 | 8,200 | 6小时 | 10 |
10 | 4,300 | 31 | 140,000 | 50,000 | 14,600 | 7小时 | 11 |
11 | 4,600 | 34 | 217,000 | 102,000 | 26,700 | 8小时 | 12 |
12 | 5,100 | 37 | 320,000 | 191,000 | 54,000 | 10小时 | 13 |
13 | 5,500 | 41 | 460,000 | 400,000 | 110,000 | 12小时 | 14 |
14 | 6,000 | 45 | 810,000 | 610,000 | 224,000 | 16小时 | 15 |
15 | 6,500 | 49 | 1,180,000 | 1,05,000 | 460,000 | 18小时 | 16 |
16 | 7,100 | 54 | 1,720,000 | 1,420,000 | 900,000 | 20小时 | 17 |
17 | 7,700 | 60 | 2,170,000 | 1,980,000 | 1,300,000 | 22小时 | 18 |
18 | 8,400 | 66 | 2,520,000 | 2,450,000 | 1,920,000 | 1天 | 19 |
19 | 9,100 | 72 | 2,880,000 | 2,880,000 | 2,870,000 | 1天4小时 | 20 |
20 | 9,900 | 80 | 2,960,000 | 2,970,000 | 2,950,000 | 1天8小时 | 20 |
以上就是海岛奇兵迫击炮升级所需资源的详细数据资料,更多海岛奇兵内容请关注飞翔海岛奇兵专区。