进攻设置:
名称 | 翻译 | 玩家建议数值 | 电脑建议数值 | 备注 |
Inside Shot Success | 背筐得分乐成率 | 45 | 45 | |
Close Shot Success | 近间隔投篮乐成率 | 45 | 45 | |
Mid-range Success | 中间隔投篮乐成率 | 47 | 47 | |
3PT Success | 三分球投篮乐成率 | 48 | 48 | |
Layup Success | 上篮乐成率 | 46 | 46 | |
Dunk Success | 扣篮乐成率 | 48 | 48 | |
Dunk in Traffic | 强行扣篮乐成率 | 41 | 41 | |
Pass Accuracy | 传球精准程度 | 50 | 50 | |
Alley-Oop Success | 空中接力乐成率 | 50 | 50 | |
Contact Shot Success | 强行投篮射中率 | 41 | 41 |
戍守设置:
名称 | 翻译 | 玩家建议数值 | 电脑建议数值 | 备注 |
Dirving Contact Shot Frequency | 封盖跳投频率 | 100 | 100 | |
Inside Contact Shot Frequency | 封盖内线报复打击频率 | 100 | 100 | |
Help Defence Strength | 队友协防强度 | 50 | 50 | |
Steal Success | 抢断乐成率 | 7 | 7 |
能力设置:
名称 | 翻译 | 玩家建议数值 | 电脑建议数值 | 备注 |
Quickness | 火速 | 50 | 50 | |
Vertical | 弹跳 | 50 | 50 | |
Strength | 气力 | 50 | 50 | |
Stamina | 体力 | 50 | 50 | |
Durability | 耐力 | 50 | 50 | |
Hustle | 积极性 | 50 | 50 | |
Ball handing | 控球能力 | 50 | 50 | |
Hands | 接球能力 | 50 | 50 | |
Dunk Ability | 扣篮能力 | 50 | 50 | |
On-ball Defence | 持球戍守能力 | 70 | 70 | |
Stealing | 抢断 | 50 | 50 | |
Blocking | 盖帽 | 50 | 50 | |
Offensive awareness | 进攻意识 | 50 | 50 | |
Defensive awareness | 戍守意识 | 50 | 50 | |
Offensive rebound | 进攻篮板 | 50 | 50 | |
Defensive rebound | 戍守篮板 | 50 | 50 | |
Cutch factor | 关键时候能力 | 40 | 40 | |
Consistency | 不变性 | 50 | 50 | |
Fatigue rate | 体力规复速度 | 50 | 50 | |
Injury frequency | 受伤概率 | 50 | 50 | |
Injury severity | 严重受伤概率 | 50 | 50 |
偏向设置:
名称 | 翻译 | 玩家建议数值 | 电脑建议数值 | 备注 |
Take inside shots | 测验测验背筐偏向 | |||
Take close shots | 测验测验近间隔投篮偏向 | |||
Take mid-range shots | 测验测验中间隔投篮偏向 | |||
Take 3PT shots | 测验测验三分球偏向 | |||
Attack the basket | 报复打击篮筐偏向 | |||
Look for post players | 喂球偏向 | |||
Throw alley oops | 空中接力偏向 | |||
Attempt dunks | 扣篮偏向 | |||
Attempt putbacks | 补篮偏向 | |||
Throw flashy passes | 花梢传球概率 | |||
Commit fouls | 犯规偏向 | |||
Play passing lane | 主动抢断概率 | |||
Go for on-ball steals | 主动抄截概率 | |||
Contest shots | 测验测验封盖概率 | |||
Backdoor cuts | 空切概率 |
犯规设置:
名称 | 翻译 | 玩家建议数值 | 电脑建议数值 | 备注 |
Over the Back Foul Frequency | 袭背犯规 | 65 | 65 | |
Charging Foul Frequency | 进攻撞人 | 71 | 71 | |
Blocking Foul Frequency | 反对犯规 | 70 | 70 | |
Reaching Foul Frequency | 打手犯规 | 70 | 70 | |
Shooting Foul Frequency | 盖帽犯规 | 62 | 62 | |
Loose Ball Foul Frequency | 无球状态下犯规 | 60 | 60 |
特点:
1.合适10-12分钟玩家的GS设置,我比力保举12分钟~
2.合适NBA的攻防节拍
3.你可以打出120分的高分,也能够放慢节拍将两边总分加起来不超越160分
4.无穷靠近完美的犯规设置
重视点:
1.保举难度是All Star或Super Star,小我仍然以为名人堂难度只合适挑衅本身,而不是游戏
2.我仍然在摸索关于掉误和盖帽的节制,若是大年夜家对此有好编制的话无妨共享下...
利用编制:
将文件解压后放到以下目次并进进游戏载进相干GS设置便可
C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\2K Sports\NBA 2K11\Saves
手动设置的玩家可以先打开游戏中的GS设置,在Game Style里改成Simulation,接着再修改以下几个数值便可
进攻
Mid-Range Success 47
3PT Success 48
Dunk Success 48
Dunk in Traffic Success 41
Contact Shot Success 41
犯规
Over the Back Foul Frequency 65
Charging Foul Frequency 71
Blocking Foul Frequency 70
Reaching Foul Frequency 70
Shooting Foul Frequency 62
Loose Ball Foul Frequency 60
最后说句 这次的2K11 是我见到过的最好的篮球游戏,没有之一