急救车辆 | |
![]() | Doctor Vehicle - NEF (急救车) 费用:150 速度:120 公里/时 空间:1 装备:无 用途:搭载急救医生 |
![]() | Ambulance - RTW (救护车) 费用:500 速度:100 公里/时 空间:2 & 1个伤员床位 装备:无 用途:运载伤员 |
![]() | Rescue Dogs Vehicle - RHF (搜救车) 费用:150 速度:100 公里/时 空间:1 装备:无 用途:搭载搜救犬 |
![]() | Rescue Helicopter - RHC (救护直升机) 费用:3000 速度:160 公里/时 空间:2 & 1个伤员担架 装备:无 用途:空中营救 |
![]() | Mobile Hospital - ITW (医疗车) 费用:6000 速度:80 公里/时 空间:4 & 9个伤员床位 装备:无 用途:一次性救助大量受伤人员 |
消防救援车辆 | |
![]() | Equipment Vehicle - RW (多用途消防车) 费用:1500 速度:90 公里/时 空间:3 装备:消防斧,灭火器,消防水管,油压剪,锯链,逃生垫,应急照明灯(车上) 用途:救援 |
![]() | Pumper - GTF (救火车) 费用:2000 速度:120 公里/时 空间:6 装备:消防斧,灭火器,消防水管 用途:灭火 |
![]() | Ladder Truck - DLK (云梯消防车) 费用:2500 速度:60 公里/时 空间:2 装备:消防云梯(车上) 用途:营救位于高层建筑物或屋顶上的人员,灭火 |
![]() | Water Tender - TLF (喷水消防车) 费用:2500 速度:90 公里/时 空间:3 装备:消防斧,灭火器 用途:灭火 |
![]() | ABC-Decontamination Vehicle (HAZMAT)- Dekon-P (防化消防车) 费用:2500 速度:70 公里/时 空间:3 & 2个受污染人员位置 装备:无 用途:清洁受污染人员 |
![]() | Armored Pumper Vehicle - LPF (装甲消防车) 费用:3000 速度:50 公里/时 空间:2 装备:无 用途:在过热危险地区灭火 |
![]() | Transport Truck With Boat - TFMB (救援汽艇运输车) 费用:750 速度:60 公里/时 空间:0 装备:救援汽艇(车上) 用途:运载救援汽艇 |
![]() | Transport Boat - FMB (救援汽艇) 费用:包含在前款车辆中 速度:80 公里/时 空间:4 & 4个被救助者位置 装备:无 用途:运载消防救援人员或搭救落水者,水面救援 |
![]() | Canadair (救火飞机) 费用:4000 速度:160 公里/时 空间:0 装备:无 用途:扑灭大片火灾(比如山林火灾) |
![]() | Fire Boat (救火船) 费用:3000 速度:30 公里/时 空间:0 装备:无 用途:水上作业灭火 |
警用车辆 | |
![]() | Patrol Car - STW (警用巡逻车) 费用:150 速度:120 公里/时 空间:2 & 2个嫌犯位置 装备:无 用途:快速警用巡逻单位 |
![]() | Troop Carrier - MTW (警用运输车) 费用:500 速度:100 公里/时 空间:6 & 4个嫌犯位置 装备:钉带路障 用途:搭载大量警方人员,押送大量嫌犯 |
![]() | Police helicopter - PHC (警用直升机) 费用:3000 速度:180 公里/时 空间:2 & 1个嫌犯位置 装备:无 用途:快速警用侦查单位 |
![]() | Prison Transporter - GTW (警用押送车) 费用:2000 速度:100 公里/时 空间:10个嫌犯位置 装备:无 用途:押送大量嫌犯 |
![]() | Amoured Car - SW (防弹装甲车) 费用:1000 速度:80 公里/时 空间:6 & 4个嫌犯位置 装备:钉带路障,闪光弹 用途:运载警方人员至危险区域 |
![]() | Riot Control Unit - WaWe (震暴装甲车) 费用:1000 速度:60 公里/时 空间:0 装备:无 用途:震暴,阻止人群靠近警方单位 |
![]() | Escape Car (逃脱车辆) 费用:500 速度:100 公里/时 空间:1 装备:无 用途:逃脱车辆可被钉带路障损坏等 |
工程救援车辆 | |
![]() | Tow Truck - ASF (车辆救援车) 费用:250 速度:80 公里/时 空间:0 装备:无 用途:运载损毁车辆 |
![]() | Engineer SUV - FGRI (工程车) 费用:150 速度:120 公里/时 空间:1 装备:无 用途:搭载工程人员 |
![]() | Bridge Layer - FGRB (浮桥工程车) 费用:3000 速度:60 公里/时 空间:0 装备:无 用途:搭建跨河浮桥 |
![]() | Crane - FGRR (工程救援吊车) 费用:2000 速度:60 公里/时 空间:0 装备:无 用途:起吊汽车或其他重型障碍物 |
![]() | TEC Helicopter - FGRT (工程救援直升机) 费用:3000 速度:200 公里/时 空间:1 & 1个伤员担架 & 4个被救助者位置 装备:无 用途:索降工程人员,营救位于屋顶和高处以及无法地面抵达区域的人员 |
![]() | Bulldozer Transporter -TRL (工程铲车运输车) 费用:200 速度:80 公里/时 空间:0 装备:铲车(车上) 用途:运载铲车 |
![]() | Bulldozer - RL (工程铲车) 费用:包含在前款车辆中 速度:50 公里/时 空间:0 装备:无 用途:清理中型障碍物 |