在 《口袋妖怪XY》中有着众多的精灵等待这大家去征服,想要征服他们首先要弄清楚他们的位置。下面给大家带来口袋妖怪XY Kalos地区图鉴一览,希望可以帮到大家。
《口袋妖怪XY》Kalos地区图鉴分布
图鉴550 红蓝斑纹鱼 Y版:中级钓竿红色 高级钓竿蓝色 X版:中级钓竿蓝色 高级钓竿红色 除21号路(只有红色) 其他地方此条均适用
卡雷里斯
三选一
全国图鉴号 | 卡洛斯图鉴号 | 怪物 |
650 | 中央1 | |
653 | 中央4 | |
656 | 中央7 |
2号公路
草丛
全国图鉴号 | 卡洛斯图鉴号 | 怪物 | 出现概率 |
13 | 中央26 | 较少(X限定) | |
10 | 中央23 | 较少(Y限定) | |
664 | 中央20 | 一般 | |
661 | 中央14 | 一般 | |
16 | 中央17 | 一般 | |
659 | 中央10 | 一般 | |
263 | 中央12 | 较少 |
内瓦图森林
草丛
全国图鉴号 | 卡洛斯图鉴号 | 怪物 | 出现概率 |
13 | 中央26 | 一般(X)较少(Y) | |
10 | 中央23 | 较少(X)一般(Y) | |
14 | 中央27 | 罕见(X限定) | |
11 | 中央24 | 罕见(Y限定) | |
551 | 中央29 | 较少 | |
553 | 中央31 | 较少 | |
555 | 中央33 | 较少 | |
664 | 中央20 | 一般 | |
661 | 中央14 | 较少 | |
25 | 中央36 | 较少 |
3号公路 (需要技能:砍树\ 乘浪)
草丛
全国图鉴号 | 卡洛斯图鉴号 | 怪物 | 出现概率 |
298 | 中央41 | 较少 | |
412 | 中央44 | 较少 | |
206 | 中央40 | 罕见 | |
399 | 中央38 | 一般 | |
661 | 中央14 | 一般 | |
25 | 中央36 | 罕见 | |
16 | 中央17 | 较少 | |
659 | 中央10 | 一般 |
钓鱼
全国图鉴号 | 卡洛斯图鉴号 | 怪物 | 出现概率 |
129 | 中央49 | 常见(钓竿) | |
341 | 中央51 | 一般(中级钓竿) | |
118 | 中央53 | 常见(中级钓竿) | |
342 | 中央52 | 罕见(高级钓竿) | |
130 | 中央50 | 常见(高级钓竿) | |
119 | 中央54 | 一般(高级钓竿) |
水面
全国图鉴号 | 卡洛斯图鉴号 | 怪物 | 出现概率 |
183 | 中央42 | 一般 | |
284 | 中央48 | 常见 |
内瓦图 (第一会馆)
交换
全国图鉴号 | 卡洛斯图鉴号 | 交换怪物 | 需要对象 |
83 | 中央61 |
22号公路 (需要技能:砍树/乘浪/瀑布/怪力)
黄花丛
全国图鉴号 | 卡洛斯图鉴号 | 怪物 | 出现概率 |
184 | 中央43 | 一般 | |
83 | 中央61 | 较少 | |
400 | 中央39 | 一般 | |
660 | 中央11 | 较少 | |
667 | 中央57 | 一般 | |
206 | 中央40 | 罕见 | |
54 | 中央59 | 较少 | |
447 | 中央62 | 罕见 |
草丛
全国图鉴号 | 卡洛斯图鉴号 | 怪物 | 出现概率 |
298 | 中央41 | 普通 | |
83 | 中央61 | 较少 | |
667 | 中央57 | 一般 | |
206 | 中央40 | 罕见 | |
399 | 中央38 | 较少 | |
54 | 中央59 | 较少 | |
447 | 中央62 | 罕见 | |
659 | 中央10 | 一般 |
钓鱼
全国图鉴号 | 卡洛斯图鉴号 | 怪物 | 出现概率 |
129 | 中央49 | 常见(钓竿) | |
318 | 中央55 | 一般(中级钓竿) | |
118 | 中央53 | 常见(中级钓竿) | |
130 | 中央50 | 常见(高级钓竿) | |
119 | 中央54 | 一般(高级钓竿) | |
319 | 中央56 | 一般(高级钓竿) |
水面
全国图鉴号 | 卡洛斯图鉴号 | 怪物 | 出现概率 |
184 | 中央43 | 罕见 | |
54 | 中央59 | 常见 |