里昂
武器 | 输入 | 动作 | 体力消费 |
体术攻击 | 一段 | 左踢 | 0 |
二段 | 右踢 | 1 | |
三段 | 后旋踢 | 1 | |
背后攻击 | 左肘攻击 | 1 | |
冲刺攻击 | 撞击 | 1 | |
削体力 | 右下段踢 | 0 | |
down攻击(上半身侧) | 踩踏攻击 | 0 | |
失去平衡技小 | 踢 | 1 | |
失去平衡技正面 | 背包 | 1 | |
失去平衡技横 | 中段后旋踢 | 1 | |
失去平衡技背后 | 急转碎颈摔 | 1 | |
军刀 | 一段 | 挥 | 0 |
瞬射 | 挥 | 1 |
海伦娜
武器 | 输入 | 动伤 | 体力消费 |
体术攻击 | 一段 | 用武器打 | 0 |
二段 | 右踢 | 1 | |
三段 | 后旋踢 | 1 | |
冲刺攻击 | 飞踢 | 1 | |
削体力 | 右下段踢 | 0 | |
down攻击(上半身侧) | 踩踏攻击 | 0 | |
失去平衡技小 | 踢 | 1 | |
失去平衡技正面 | 投技 | 1 | |
失去平衡技横 | 回旋踢 | 1 | |
失去平衡技背后 | 下段踢→肘砸击 | 1 |