以下是我拿白虎做的转生测试,通过这个转生测试相信大家也能了解一点成长档究竟是如何运作的
(华义时代的白虎没有SS现在成长那么高,没转成长最高也就5.88的样子)
数据的前5项分别代表 体力成长档 腕力成长档 耐力成长档 速度成长档 和总成长档
各项成长档和各项成长直接挂钩,成长档越高对应的内在能力成长越高,进而导致表现能力成长也越高
名词解释:50/50/50/50MM:体力、腕力、耐力、速度成长档分别为50,50,50,50的MM,同理,AA/BB/CC/DDMM即体力、腕力、耐力、速度成长分别为AA,BB,CC,DD的MM,其中50为MM成长档的上限,某一项能力的灵石喂满后,对应能力成长档即为50,最低为0。喂最差灵石喂到提示“XX成长已经为0了”那就表示成长档降到0
初始MM平均成长档为25/25/25/25,会有一点小波动,比如24/26/25/24这样,大致都在25这个水平徘徊
80级白虎全满MM转
32 49 29 36 146=77/18/12/11
36 48 27 36 147=82/17/11/11
33 48 26 34 141=66/16/12/10
33 46 27 35 141=78/16/11/11
34 46 29 35 144=78/17/12/10
34 45 29 36 144=78/16/12/12
36 48 28 35 147=82/17/13/10
35 45 28 36 144=77/17/12/11
33 48 28 37 146=77/17/13/11
33 48 27 34 142=75/17/12/11
33 46 29 36 144=78/17/12/11
36 45 29 35 145=81/16/12/11
34 49 30 36 151=85/18/12/11(去最大值)
平均总成长档:144.3 平均增幅:16.3
90级白虎全满MM转
35 46 28 37 146
34 46 27 38 145
36 45 27 36 144
36 45 27 37 145
35 47 26 35 143
33 46 39 36 145
37 46 28 35 146
34 45 27 37 143
36 48 30 34 148
36 48 28 34 146
37 46 30 38 151
33 46 30 35 144
37 49 29 35 150
平均总成长档:145.8 ;平均增幅:17.8
100级白虎全满MM转
33 49 26 37 145
37 47 30 34 148
35 49 28 38 150
35 48 26 38 147
36 48 29 36 149
37 49 26 36 148
35 47 26 37 145
35 45 29 37 146
35 49 29 38 151
33 46 28 35 142
34 46 26 38 144
34 46 27 34 141
36 47 29 37 148
平均总成长档:146.4 ;平均增幅:18.4
110级白虎全满MM转
35 47 26 37 145
35 48 27 36 146
37 46 27 37 147
35 49 28 36 148
35 46 28 38 147
36 49 29 37 151
33 47 26 38 144
33 45 26 34 138
35 45 27 34 141
34 46 30 34 144
35 46 28 34 143
37 49 27 38 151
34 45 30 35 144
33 46 29 36 144
37 47 27 38 149
平均总成长档:145.5;平均增幅:17.5
120级白虎全满MM转
36 46 26 35 143
34 49 27 36 146
33 46 28 37 144
35 46 26 38 145
33 48 29 34 144
35 48 29 38 150
35 46 28 34 143
36 47 29 38 150
35 46 28 37 146
33 47 30 37 147
35 47 30 34 146
37 45 29 38 149
37 47 27 36 147
36 45 29 37 147
平均总成长档:146.2;平均增幅:18.2
125级白虎全满MM转
35 48 29 38 150
35 46 27 36 144
35 48 30 36 149
35 50 30 37 152
36 46 29 38 149
37 48 30 37 152
33 49 28 34 144
37 47 30 35 149
34 46 28 34 142
33 50 27 36 146
34 48 30 36 148
37 48 27 35 147
34 49 28 37 148
37 48 26 38 149
35 47 29 35 146
36 50 28 34 148
平均总成长档:147.7;平均增幅:19.7
35.1875 48 28.5 36 147.6875
130级白虎全满MM转
34 46 28 38 146
34 50 26 36 146
34 49 30 38 151
37 47 29 38 151
37 50 29 35 151
36 50 28 34 148
34 48 29 35 146
34 46 29 36 145
37 48 30 35 150
33 46 29 38 146
33 47 27 38 146
37 49 28 38 152
34 49 27 38 148
36 49 27 36 148
36 50 28 35 149
平均总成长档:148.2;平均增幅:20.2
135级白虎全满MM转
平均四围成长档: 35.25 48.15 27.7 35.9
平均总成长档:147
平均增幅:19
140级白虎全满MM转
37 46 30 34 147
34 49 30 36 149
34 49 28 37 148
36 46 30 37 149
33 49 26 38 146
33 47 28 36 144
36 48 30 36 150
37 47 27 37 148
34 50 28 37 149
37 49 27 34 147
36 46 26 36 144
33 50 29 36 148
33 50 28 37 148
34 48 27 36 145
35 48 29 37 149
33 49 28 38 148
33 49 30 37 149
35 48 26 38 147
34 47 28 38 147
36 47 30 38 151
33 50 28 34 145
35 49 28 35 147
34 47 29 37 147
33 50 30 36 149
四围成长档: 34.5 48.25 28.33 36.46
平均总成长档:147.54
平均增幅:19.5
140级白虎全满MM转(带萨首)
33 48 30 35 146
36 48 29 36 149
37 47 26 38 148
37 49 27 36 149
34 48 29 38 149
34 49 29 34 146
37 46 26 36 145
37 48 28 34 147
35 50 27 35 147
34 50 29 38 151
37 50 30 34 151
35 49 29 37 150
33 46 26 36 141
37 46 29 37 149
37 46 29 35 147
35 46 26 35 142
34 50 27 35 146
34 46 28 35 143
35 50 29 35 149
35 46 27 34 142
34 47 27 37 145
33 47 26 34 140
37 48 27 34 146
37 49 30 36 152
33 49 26 36 144
34 50 28 34 146
33 46 28 38 145
33 48 29 38 148
35 47.92 27.89 35.71
平均总成长档:146.54
平均增幅:18.5
转前 30 45 22 31 总128 成长=5.8273,11.1295
用50/50/50/50MM转(普通全满)
34 49 27 36 146
35 48 26 35 144
33 48 28 35 144
36 48 29 35 148=81/18/12/11
37 48 30 37 152=84/17/12/12 6.7698,13.2878
36 46 30 34 146=81/17/12/11
34 47 27 38 146=79/17/11/12 6.5683,12.5755
36 49 28 38 151=82/18/12/12 6.7410,13.0791
33 48 29 34 144=77/17/13/10
35 50 29 35 149=80/18/13/11
36 49 27 35 147=80/18/12/11
37 48 26 36 147=83/17/11/11
33 49 26 35 143=78/17/12/10
35 49 27 34 145=80/17/11/11
平均总成长档:146.8 ;平均增幅:18.8
攻敏和平均成长档:83.8
攻防和平均成长档:76.2
攻防敏和平均成长档:111.8
用50/50/50/50垫满MM转
33 49 27 38 147=80/18/12/11
36 47 27 36 146=82/17/12/11
34 48 27 37 146=79/18/11/11
33 46 27 35 141=77/18/11/10
36 50 27 34 147=83/18/12/10
36 50 27 38 151=85/17/11/12
33 46 30 35 144=78/16/12/11
35 47 29 38 149=81/17/13/12
平均总成长档:146.4 ;平均增幅:18.4
用45/45/45/45MM转(各缺2.5颗最好石)
32 49 28 34 143=77/18/12/10
32 49 28 35 144=78/17/12/11
35 47 28 34 144=79/17/12/10
35 45 26 35 141=78/17/11/11
36 47 27 36 146=83/17/11/12
32 48 29 35 144=77/17/13/10
35 47 29 35 146=79/17/13/11
35 47 28 33 143=82/17/11/10
36 46 26 35 143
35 46 29 36 146
平均总成长档:144 ;平均增幅:16
用0/50/0/0MM转(攻单项)
26 54 20 26 126=66/18/9/9
26 52 22 29 129=67/18/10/9
29 54 18 29 130=69/19/8/9
28 54 19 29 130=71/18/9/9
28 52 21 26 127=67/18/9/9
25 52 20 28 125=63/18/10/8
28 54 19 30 131=69/19/9/9
28 53 19 27 127=69/19/8/8
29 51 21 28 129=70/18/9/9
26 51 21 27 125=63/18/10/9
攻平均成长档:52.7
用25/50/25/25MM转(假攻单项)
31 49 25 29 134=73/17/11/9
28 47 24 31 130=69/17/11/9
32 46 21 31 130=72/16/9/10
31 46 25 30 132=71/17/11/9
29 49 21 30 129=68/17/10/9
攻平均成长档:47.4
用10/50/10/10MM转(弱攻单项)
26 48 21 27 122=63/16/9/9
30 49 19 27 125=68/17/9/8
28 50 19 29 126=69/17/9/9
27 52 21 29 129=67/18/10/9
29 49 22 28 128=68/17/10/9
攻平均成长档:49.6
用1/50/1/1MM转(各缺1有点差灵石攻单项)
25 51 20 26 122=63/18/9/8
26 50 18 26 120=63/17/9/9
28 53 20 30 131=71/18/9/9
28 52 22 27 129=67/18/10/9
27 51 19 30 127=69/17/8/10
攻平均成长档:51.4
用0/50/0/50MM转(攻敏双项)
23 49 16 36 124=62/17/8/11
26 48 16 36 126=64/17/9/11
27 47 17 39 130=68/17/8/12
27 50 17 37 131=68/17/9/11
26 50 18 35 129=66/17/9/11
攻敏和平均成长档:85.4
用0/50/50/0MM转(攻防双项)
26 47 27 25 125=67/17/11/7
26 49 27 26 128=68/17/10/9
25 50 30 24 129=66/17/12/8
24 51 31 27 133=68/17/12/9
26 50 27 27 130=70/17/11/9
攻防和平均成长档:77.8
用0/50/50/50MM转(攻防敏三项)
27 48 26 36 137=72/17/11/11
24 48 30 36 138=69/17/12/11
26 50 29 36 141=72/17/12/11
23 50 27 38 138=66/18/12/11
25 47 29 34 135=72/17/11/10
攻防敏和平均成长档:112.8
转前 31 46 22 31 总130
用50/50/50/50MM转
36 51 29 34 150=80/18/13/11
36 48 28 35 147=82/17/11/11
38 49 31 36 154=87/18/13/11
38 50 29 36 153=84/18/12/11
38 49 30 34 151=83/18/12/11
34 47 30 35 146=78/17/12/11
36 47 30 38 151=82/17/12/12
36 51 30 35 152=82/18/12/11
38 51 27 37 153=84/18/12/12
37 47 28 35 147=82/17/12/10
34 48 30 35 147=79/17/12/11
35 50 30 37 152=81/18/12/12
平均总成长档:150.25; 平均增幅:20.25
转前 31 43 18 30 总122
用50/50/50/50MM转
37 48 27 34 146
35 48 26 37 146
38 44 24 36 142
34 45 27 33 139
36 47 27 36 146
35 45 24 37 141
35 44 25 36 140
36 45 23 35 139
34 48 24 36 142
34 44 24 35 137
34 48 25 33 140
平均总成长档:141.6 ;平均增幅:19.6