萌三国游戏中武将怎么转生,萌三国武将转生后属性技能有什么变化,武将转生需要消耗什么?今天就为大这解决这些问题
萌三国武将转生功能介绍:
1、 开放武将转生功能,30级及以上的武将可以返回到1级,属性的提升空间会得到提升。
2、 武将转生的表现是头上会标示星星,在城池中和战斗中都会显示。
3、 武将最多可以转生5次,即最多可以拥有5颗星星。
4、 武将转生后需要重新升级,属性依旧根据等级变化,但转生后每颗星星提升20%的基础属性和强化属性。
5、 武将30级时转生,转生后等级为1级,如果超过30级转生,则会继承多出来的经验,直接达到更高的等级。
6、 武将转生后装备、技能、武将强化等级都不会发生变化,已经穿上的装备依然穿在身上,一旦脱下,再次穿上则需要符合装备等级。
转生后每颗星星提升20%的基础属性和强化属性的举例描述:
萌萌我有一个潘凤1级的时候是10点生命、10点攻击,30级时的属性为100生命、100攻击,转生后变为1星的1级潘凤,属性为12点生命,12点攻击。如果升到30级,会达到120生命、120攻击的属性。(基础属性和强化属性都是同比例增加的,强化前转生或者转生后强化都是一样的。)
7、 武将转生需要一定的花费,详细规则如下表
武将品质 | 转生次数 | 花费铜币 | 花费道具 |
蓝色 | 1 | 无 | 无 |
蓝色 | 2 | 无 | 无 |
蓝色 | 3 | 无 | 无 |
蓝色 | 4 | 无 | 无 |
蓝色 | 5 | 无 | 无 |
紫色 | 1 | 1万 | 无 |
紫色 | 2 | 1万 | 无 |
紫色 | 3 | 1万 | 无 |
紫色 | 4 | 1万 | 无 |
紫色 | 5 | 1万 | 无 |
红色 | 1 | 20万 | 无 |
红色 | 2 | 20万 | 无 |
红色 | 3 | 20万 | 红色武将转生符x1 |
红色 | 4 | 20万 | 红色武将转生符x2 |
红色 | 5 | 20万 | 红色武将转生符x3 |
暗金 | 1 | 100万 | 无 |
暗金 | 2 | 100万 | 暗金武将转生符x1 |
暗金 | 3 | 100万 | 暗金武将转生符x2 |
暗金 | 4 | 100万 | 暗金武将转生符x3 |
暗金 | 5 | 100万 | 暗金武将转生符x4 |
红色武将转生符的获取途径:
(1) 竞技场分区赛,使用积分兑换。
(2) 本期限购活动。
暗金武将转生符的获取途径:
(1) 每天登陆抽奖的幸运榜前三名,每人奖励一个。
(2) 商城出售的武将包会有一定几率抽取。
(3) 可以在3级帮派商店购买。
(4) 本期限购活动。
不同资质武将转生前后武力值比较。(谋士40级强化200)
资质 | 0星 | 1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 |
9 | 8500 | 10200 | 11900 | 13600 | 15300 | 17000 |
19 | 11500 | 13800 | 16100 | 18400 | 20700 | 23000 |
29 | 16000 | 19200 | 22400 | 25600 | 28800 | 32000 |
39 | 22000 | 26400 | 30800 | 35200 | 39600 | 44000 |
不同品质武将转生所要付出的代价。( 表格里是 累计花费 ,单次就是减去前一次的)
品质 | 1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 |
蓝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紫 | 铜币1万 | 铜币1万 | 铜币3万 | 铜币4万 | 铜币5万 |
红 | 铜币20万 | 铜币40万 | 铜币60万 红色转生令x1 | 铜币80万 红色转生令x3 | 铜币100万 红色转生令x6 |
暗金 | 铜币100万 | 铜币200万 暗金转生令x1 | 铜币300万 暗金转生令x3 | 铜币400万 暗金转生令x6 | 铜币500万 暗金转生令x10 |
不同品质武将升级经验。(再送一个福利)
等级 | 蓝色武将 | 紫色武将 | 红色武将 | 暗金武将 |
1 | 12 | 19 | 31 | 31 |
2 | 36 | 57 | 93 | 93 |
3 | 69 | 110 | 179 | 179 |
4 | 110 | 174 | 284 | 284 |
5 | 157 | 249 | 407 | 407 |
6 | 210 | 334 | 545 | 545 |
7 | 269 | 427 | 697 | 697 |
8 | 334 | 529 | 863 | 863 |
9 | 403 | 639 | 1,042 | 1,042 |
10 | 477 | 756 | 1,234 | 1,234 |
11 | 556 | 881 | 1,437 | 1,437 |
12 | 639 | 1,012 | 1,652 | 1,652 |
13 | 726 | 1,150 | 1,877 | 1,877 |
14 | 818 | 1,295 | 2,114 | 2,114 |
15 | 913 | 1,447 | 2,361 | 2,361 |
16 | 1,013 | 1,604 | 2,617 | 2,617 |
17 | 1,116 | 1,767 | 2,884 | 2,884 |
18 | 1,223 | 1,937 | 3,160 | 3,160 |
19 | 1,334 | 2,112 | 3,446 | 3,446 |
20 | 1,448 | 2,292 | 3,741 | 3,741 |
21 | 1,565 | 2,479 | 4,044 | 4,044 |
22 | 1,686 | 2,670 | 4,357 | 4,357 |
23 | 1,811 | 2,867 | 4,678 | 4,678 |
24 | 1,938 | 3,069 | 5,008 | 5,008 |
25 | 2,069 | 3,276 | 5,346 | 5,346 |
26 | 2,203 | 3,489 | 5,692 | 5,692 |
27 | 2,340 | 3,706 | 6,047 | 6,047 |
28 | 2,481 | 3,928 | 6,409 | 6,409 |
29 | 2,624 | 4,155 | 6,779 | 6,779 |
30 | 2,770 | 4,386 | 7,157 | 7,157 |
31 | 2,919 | 4,623 | 7,542 | 7,542 |
32 | 3,072 | 4,864 | 7,936 | 7,936 |
33 | 3,227 | 5,109 | 8,336 | 8,336 |
34 | 3,384 | 5,359 | 8,744 | 8,744 |
35 | 3,545 | 5,613 | 9,159 | 9,159 |
36 | 3,709 | 5,872 | 9,581 | 9,581 |
37 | 3,875 | 6,135 | 10,011 | 10,011 |
38 | 4,044 | 6,403 | 10,447 | 10,447 |
39 | 4,215 | 6,675 | 10,890 | 10,890 |
40 | - | - | - | - |
40级武将1转后31级,2转后14级。 暗金转生令限购10个,红色转生令竞技场600积分兑换一个。 汝等还认为转生会拉开大R与非R的差距么?