投弹兵作为超远程的步兵单位,他的射程比火箭兵还要远,而且伤害更足,血量更多,但是他也是在很后期才能生产的兵种。
等级 | 秒伤 | 生命值 | 训练费用 | 升级所需资源 | 升级所需时间 | 所需研究所等级 | 所需司令部等级 |
1 | 100 | 400 | 8,000 | -- | -- | -- | -- |
2 | 108 | 477 | 9,000 | 4,000,000 | 3天16小时 | 16 | 16 |
3 | 116 | 506 | 10,000 | 4,600,000 | 4天3小时 | 17 | 17 |
4 | 124 | 536 | 11,000 | 5,200,000 | 4天3小时 | 17 | 17 |
5 | 134 | 568 | 12,000 | 5,500,000 | 4天6小时 | 18 | 18 |
6 | 144 | 602 | 13,000 | 5,900,000 | 4天6小时 | 18 | 18 |
7 | 154 | 638 | 14,000 | 6,500,000 | 4天12小时 | 19 | 19 |
8 | 166 | 680 | 15,000 | 7,000,000 | 4天12小时 | 19 | 19 |
9 | 178 | 720 | 16,000 | 7,400,000 | 4天15小时 | 20 | 20 |
10 | 192 | 760 | 17,000 | 7,800,000 | 4天15小时 | 20 | 20 |
以上就是海岛奇兵投弹兵升级所需资源的详细数据资料,更多海岛奇兵内容请关注飞翔海岛奇兵专区。