部落冲突里面除了各种防御炮塔之外,就是各种防御陷阱了,这其中总共有7中陷阱,包括了对空对地等功能,玩家们完全可以根据自己的需求和各个陷阱特色来选择每一种陷阱。
1、 骷髅陷阱(Skeleton Trap)
图示 | 等级 | 骷髅数量 | 攻击类型 | 触发半径 | 建造所需资源 | 建造/升级时间 | 修理费用 | 所需大本营 等级 |
1 | 2 | 单目标 对空/对地 | 5格 | 6,000 | N/A | 6,000 | 8本 | |
2 | 3 | 单目标 对空/对地 | 5格 | 600,000 | 6小时 | 8,000 | 8本 | |
3 | 4 | 单目标 对空/对地 | 5格 | 1,300,000 | 1天 | 10,000 | 9本 |
图示 | 攻击目标 | 攻击伤害 | 攻击距离 | 攻击速度 | 移动速度 | 生命值 |
地面 | 25 | 0.4格 | 0.7秒 | 300 | 45 | |
空中 | 25 | 0.4格 | 0.7秒 | 220 | 45 |
2、 隐身炸弹(Bomb)
图示 | 等级 | 伤害 | 爆炸半径 | 触发半径 | 建造所需资源 | 建造/升级时间 | 修理费用 | 所需大本营 等级 |
1 | 12 | 3格 | 1格 | 400 | N/A | 400 | 1本 | |
2 | 16 | 3格 | 1格 | 1,000 | 15分钟 | 500 | 3本 | |
3 | 20 | 3格 | 1格 | 10,000 | 2小时 | 600 | 5本 | |
4 | 26 | 3格 | 1格 | 100,000 | 8小时 | 700 | 7本 | |
5 | 34 | 3格 | 1格 | 1,000,000 | 1天 | 800 | 8本 | |
6 | 42 | 3格 | 1格 | 1,500,000 | 2天 | 900 | 9本 |
3、 巨型炸弹(Giant Bomb)
图示 | 等级 | 伤害 | 爆炸半径 | 触发半径 | 建造所需资源 | 建造/升级时间 | 修理费用 | 所需大本营 等级 |
1 | 175 | 3格 | 2格 | 12,500 | N/A | 12,500 | 6本 | |
2 | 200 | 3.5格 | 2格 | 75,000 | 6小时 | 15,000 | 6本 | |
3 | 225 | 3.5格 | 2格 | 750,000 | 1天 | 17,500 | 8本 | |
4 | 250 | 4格 | 2格 | 2,500,000 | 3天 | 20,000 | 10本 |
4、 空中炸弹(Air Bomb)
图示 | 等级 | 伤害 | 爆炸半径 | 触发半径 | 建造所需资源 | 建造/升级时间 | 修理费用 | 所需大本营 等级 |
1 | 100 | 3格 | 5格 | 4,000 | N/A | 3,000 | 5本 | |
2 | 120 | 3格 | 5格 | 20,000 | 4小时 | 4,000 | 5本 | |
3 | 144 | 3格 | 5格 | 200,000 | 12小时 | 5,000 | 7本 | |
4 | 173 | 3格 | 5格 | 1,500,000 | 1天 | 6,000 | 9本 |
5、 搜空地雷(Seeking Air Mine)
图示 | 等级 | 伤害 | 爆炸半径 | 触发半径 | 建造所需资源 | 建造/升级时间 | 修理费用 | 所需大本营 等级 |
1 | 1500 | 0格 | 4格 | 15,000 | N/A | 15,000 | 7本 | |
2 | 1800 | 0格 | 4格 | 2,000,000 | 1天 | 17,500 | 9本 | |
3 | 2100 | 0格 | 4格 | 4,000,000 | 3天 | 20,000 | 10本 |
6、 隐身弹簧(Spring Trap)
基本属性 | |
伤害: | 1000(对皮卡和英雄无效); 最多杀死占据15个人口数量的单位 |
建造所需资源 | 2,000 |
占地面积: | 1x1 |
攻击半径: | 1 |
触发半径: | 0.70 格 |
7、 南瓜炸弹(Pumpkin Bomb)
基本属性 | |
伤害: | 25 |
建造所需资源 | 1,000 |
占地面积: | 1x1 |
爆炸半径: | 3 格 |
触发半径: | 1.5 格 |
以上就是部落冲突各类陷阱升级的详细数据和图鉴,更多COC内容请关注飞翔游戏网部落冲突专区。